본문
방어구 정보
아이템명 | 착용 클레스 | ac | 기본 옵션 | 인첸트 옵션 | 휙득 경로 |
투구 | 전체 | -1 | - | - | 해골, 해골 궁수, 해골 도끼병, 해골 창병, 홉고블린 |
마법 방어 투구 | 전체 | -2 | mr+4 | 인첸당 mr+1 | 상점, 아투바오크, 리자드맨, 아이스맨, 샤벨타이거, 에티, 아이스골렘, 기감전체드랍 |
기사의 면갑 | 기사 | -3 | - | +6 : hp+20 +7 : hp+50 | 흑기사 |
엘름의 축복 | 요정 | -2 | dex+2 | +8 : 트리플애로우+2% +9 : 트리플애로우+4% | 상점 |
마법사 모자 | 마법사 | -2 | 세트 착용시 mp+50 | +6 : hp+20 +7 : hp+50 | 두다-마라 오크, 네루가 오크 |
메르키오르의 모자 | 마법사 | -2 | INT+1 | +5 : sp+1 +6 : sp+2 +7 : sp+4 | 상점 |
카스파의 모자 | 마법사 | -2 | mp+50, mp회복+2 | +5 : mp+20 +6 : mp+50 +7 : mp+100 | 상점 |
세마의 모자 | 마법사 | -2 | hp+50, mp회복+2 | +5 : hp+20 +6 : hp+50 +7 : hp+100 | 상점 |
발터자르의 모자 | 마법사 | -2 | mp회복+5 | +5 : mp회복+2 +6 : mp회복+4 +7 : mp회복+8 | 상점 |
강철 면갑 | 기사 | -3 | 세트착용시 ac-3 리덕션+2 | +6 : hp+40 +7 : hp+80 | 상점, 헥터 제작 |
데스나이트의 투구 | 전체 | -6 | mr+12, hp+80 | 군주,기사 0~5 : str+2, 추타+4 +6 : hp+20, str+2, 추타+5 +7 : hp+40, str+2, 추타+6 요정 0~5 : dex+2, 추타+4 +6 : hp+20, dex+2, 추타+5 +7 : hp+40, dex+2, 추타+6 법사 0~5 : int+2, sp+4, 엠틱+2 +6 : int+2, sp+5, 엠틱+4 +7 : int+2, sp+6, 엠틱+8 | 보스 및 테베피라미드내부 몬스터 드랍 |
티셔츠 정보
아이템명 | 착용 클레스 | ac | 기본 옵션 | 인첸트 옵션 | 휙득 경로 |
티셔츠 | 전체 | - | - | - | 흑기사, 아이스맨, 샤벨타이거, 에티, 아이스골렘, 기감전체드랍 |
+7 완력의 티셔츠 | 군주,기사 | -7 | 추타+1, str+1, hp+50 | - | 캐쉬 상점 |
+7 민첩의 티셔츠 | 요정 | -7 | 추타+1, dex+1, hp+50 | - | 캐쉬 상점 |
+7 지식의 티셔츠 | 법사 | -7 | sp+1, str+1, hp+50 | - | 캐쉬 상점 |
갑옷 정보
아이템명 | 착용 클레스 | ac | 기본 옵션 | 인첸트 옵션 | 휙득 경로 |
요정족 사슬 갑옷 | 군주, 기사, 요정 | -5 | - | - | |
요정족 판금 갑옷 | 군주, 기사, 요정 | -6 | - | +7 : HP+20 +8 : HP+40 +9 : HP+80, 대미지감소+1 | 상점 |
징박힌 가죽 갑옷 | 전체 | -3 | - | - | 늑대인간, 라이칸스로프 |
무명 로브 | 마법사 | -4 | mp+50증가, mp회복+3, mr+4 | 인첸당 mr+1 | 버그베어, 기감전체드랍 |
마법사 옷 | 마법사 | -3 | 세트착용시 mp+50 | - | 로바오크, 간디오크 |
마법 방어 사슬 갑옷 | 군주, 기사, 요정 | -5 | mr+4 | 인첸당 mr+1 | 상점, 오크전사, 거대여왕개미, 아이스맨, 샤벨타이거, 에티, 아이스골렘, 기감전체드랍 |
미늘 갑옷 | 군주, 기사 | -6 | - | - | 버그베어, 오우거, 킹 버그베어 |
띠 갑옷 | 군주, 기사, 요정 | -6 | - | - | 하피 |
판금 갑옷 | 군주, 기사 | -7 | - | +6 : hp+20 +7 : hp+50 | 네루가 오크, 거대 병정 개미, 바실리스크, 데스나이트, 커츠, 거대 여왕개미 |
흑장로의 로브 | 법사 | -6 | sp+1, mp+50, mp회복+5 | +1인첸트 상승시 mp회복+1 +5 : sp+1 +6 : sp+2 +7 : sp+4 | 상점, 대 흑장로 |
강철 판금 갑옷 | 기사 | -7 | 세트착용시 ac-3 리덕션+2 | +6 : hp+40 +7 : hp+80 | 상점, 헥터 제작 |
데스나이트의 갑옷 | 전체 | -10 | mr+12, hp+80, 대미지감소+2 | 군주,기사 0~5 : 추타+5 +6 : hp+20, 대미지감소+1, 추타+6 +7 : hp+40, 대미지감소+2, 추타+7 요정 0~5 : 추타+5 +6 : hp+20, 대미지감소+1, 추타+6 +7 : hp+40, 대미지감소+2, 추타+7 법사 0~5 : sp+5, mp+50, 엠틱+5 +6 : hp+20, 대미지감소+1, sp+6, mp+50, 엠틱+5 +7 : hp+40, 대미지감소+2, sp+7, mp+50, 엠틱+5 | 보스 및 테베피라미드내부 몬스터 드랍 |
망토 정보
아이템명 | 착용 클레스 | ac | 기본 옵션 | 인첸트 옵션 | 휙득 경로 |
난쟁이족 망토 | 전체 | - | - | - | 난쟁이, 난쟁이족 전사 |
마법 망토 | 전체 |
| mr+10 | 인첸당 mr+2 | 해골, 해골 궁수, 해골 도끼병, 해골 창병, 해골저격병, 해골돌격병, 해골근위병 |
보호 망토 | 전체 | - | - | - | 장로, 흑기사, 네크로맨서, 커츠 |
거대 여왕개미의 금빛날개 | 군주,기사 | -3 | mr+10, hp+50 | 인첸당 mr+3 +5 : 근거리대미지+1, 근거리명중+1 +6 : 근거리대미지+2, 근거리명중+1 +7 : 근거리대미지+3, 근거리명중+2 | 보스 및 테베피라미드내부 몬스터 드랍 |
거대 여왕개미의 은빛날개 | 요정,법사 | -3 | mr+10, hp+50 | 인첸당 mr+3 요정 +5 : 원거리대미지+1, 원거리명중+1 +6 : 원거리대미지+2, 원거리명중+1 +7 : 원거리대미지+3, 원거리명중+2 법사 +5 : sp+1 , 명중+1, 마법명중+1 +6 : sp+2, 명중+1, 마법명중+1 +7 : sp+3, 명중+2, 마법명중+2 | 보스 및 테베피라미드내부 몬스터 드랍 |
장갑 정보
아이템명 | 착용 클레스 | ac | 기본 옵션 | 인첸트 옵션 | 휙득 경로 |
장갑 | 전체 | 0 | - | - | 흑기사, 실라칸스 |
활 골무 | 요정 | 0 | 공성+2 | - | |
파워 글로브 | 전체 | 0 | str+2 | - | |
강철 장갑 | 전체 | -1 | 세트착용시 ac-3 리덕션+2 | +6 : hp+40 +7 : hp+80 | 헥터npc 제작 |
데스나이트의 장갑 | 전체 | -3 | hp+80 세트착용시 리덕+2, ac-3 | 군주, 기사 0~5 : str+2, 추타+3 +6 : hp+10, str+3, 추타+4 +7 : hp+30, str+5, 추타+6 요정 0~5 : dex+2, 추타+3 +6 : hp+10, dex+3, 추타+4 +7 : hp+30, dex+5, 추타+6 법사 0~5 : int+2, sp+3 +6 : hp+10, int+3, sp+4 +7 : hp+30, int+5, sp+6 | 기감 1~4층 몬스터, 보스드랍 |
방패&가더 정보
아이템명 | 착용 클레스 | ac | 기본 옵션 | 인첸트 옵션 | 휙득 경로 |
요정족 방패 | 전체 | -2 | - | - | |
난쟁이족 둥근 방패 | 군주, 기사, 요정 | -2 | - | - | 난쟁이족 전사 |
큰 방패 | 군주, 기사, 요정 | -2 | - | - | 해골, 해골 궁수, 스파토이, 라이칸스로프, 리자드맨 |
반사 방패 | 군주, 기사 | - | mr+5 | 인첸당 mr+1 | 커츠, 도펠갱어보스 |
강철 방패 | 기사 | -3 | 세트착용시 ac-3 리덕션+2 | +6 : hp+40 +7 : hp+80 | 헥터npc 제작 |
마력서 | 마법사 | -2 | int+1 mp+50 | +6 : hp+40 +7 : hp+80 sp+1 | 서큐버스, 서큐버스 퀸, 대 흑장로, 아이스맨, 샤벨타이거, 에티, 아이스골렘, 기감전체드랍 |
고대 투사의 가더 | 기사 | 0 | 추타+1 |
| 샤벨 타이거, 아이스 맨, 아이스골렘, 에티 |
고대 명궁의 가더 | 요정 | 0 | 추타+1 |
| 샤벨 타이거, 아이스 맨, 아이스골렘, 에티 |
화령의 가더 | 군주,기사 | -2 | str+1, 추타+1, hp+50 | +6 : 추타+1, hp+100 +7 : 추타+2, hp+120 | 테베피라미드내부 몬스터 드랍 |
풍령의 가더 | 요정 | -2 | dex+1, 추타+1, hp+25, mp+25 | +6 : 추타+1, hp+80, mp+20 +7 : 추타+2, hp+90, mp+30 | 테베피라미드내부 몬스터 드랍 |
수령의 가더 | 법사 | -2 | int+1, sp+1, mp+50 | +6: sp+1, hp+80, mp+20 +7 : sp+2. hp+80, mp+40 | 테베피라미드내부 몬스터 드랍 |
부츠 정보
아이템명 |
착용 클레스 |
ac |
기본 옵션 |
인첸트 옵션 |
휙득 경로 |
짧은 장화 |
전체 |
-1 |
- |
- |
늑대인간, 라이칸스로프 |
부츠 |
전체 |
-2 |
- |
- |
라이칸스로프, 흑기사 |
장로의 샌달 |
법사 |
-3 |
mp회복+5 |
- |
대 흑장로 |
강철 장화 |
전체 |
-3 |
세트착용시 ac-3 리덕션+2 |
+6 : hp+40 +7 : hp+80 |
헥터npc 제작 |
데스나이트의 부츠 | 전체 | -5 | hp+80 세트착용시 리덕+2, ac-3 | 군주, 기사 0~5 : str+2, 추타+3 +6 : hp+10, str+3, 추타+4 +7 : hp+30, str+5, 추타+6 요정 0~5 : dex+2, 추타+3 +6 : hp+10, dex+3, 추타+4 +7 : hp+30, dex+5, 추타+6 법사 0~5 : int+2, sp+3, mp회복+5 +6 : hp+10, int+3, sp+4, mp회복+5 +7 : hp+30, int+5, sp+6, mp회복+5 | 기감 1~4층 몬스터, 보스드랍 |